FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 14.122,00 | 0,91 | 22:05:00 | 6.775 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 14.145,00 | 0,75 | 22:05:00 | 1.658 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 13,48 | 1,25 | 22:05:00 | 47 |
Iberdrola | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Inditex | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | 7,40 | 2,37 | 22:05:00 | 7 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.521 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 3.697 | 1.241 | 9.927 | 1.595.831 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 3.697 | 1.241 | 9.927 | 1.595.831 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 480.199 | 540.680 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 480.199 | 540.680 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 29-25 | 79,08 | 2,20 |
W 30-25 | 78,90 | 2,20 |
Aug-25 | 76,20 | 2,28 |
Sep-25 | 78,50 | 1,62 |
Oct-25 | 76,50 | 1,66 |
Q4-25 | 81,00 | 2,14 |
Q1-26 | 73,50 | 1,03 |
Q2-26 | 40,46 | -0,71 |
Y-2026 | 63,75 | 0,17 |
Y-2027 | 62,20 | -0,08 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia